| Nom De Marque: | ZXY |
| Numéro De Modèle: | ZXY-ETD59 |
| Nombre De Pièces: | Négociable |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Carton |
ETD59 Transformateur à haute fréquence Transformateur électrique PCB pour éclairage LED
1Description du produit
Le transformateur à haute fréquence ETD59 est spécialement conçu pour l'alimentation du conducteur d'éclairage LED, utilisant un noyau ferrite de manganèse-zinc à haute performance,d'une large plage de fréquences de travail de 20 kHz à 500 kHz, avec un rendement de conversion d'énergie supérieur à 95% et une perte de noyau ultra-faible. Spécialement conçu pour l'installation directe de soudage de broches de PCB, avec une structure compacte, une forte densité de puissance,et résistance à l'isolation fiableCe transformateur peut résister à des températures de fonctionnement allant de -40 °C à +125 °C et a été soumis à des essais électriques rigoureux et complets pour répondre aux exigences.Il prend en charge les paramètres d'enroulement personnalisés, la mise en page des broches, et les solutions d'emballage. S'il vous plaît contacter kath@zxycoil.com Personnaliser vos paramètres!peut être utilisé pour les commandes globales en vrac
2. Caractéristiques de performance
| Nom de l'article | Spécification | Caractéristique et note d'application |
| Modèle de produit | ETD59 Transformateur de montage PCB haute fréquence | Dédié aux applications d'alimentation électrique des conducteurs d'éclairage LED |
| Matériau de base | Noyau de ferrite molle Mn-Zn | Faible perte de noyau en fonctionnement à haute fréquence, perméabilité magnétique stable sur une large plage de températures |
| Plage de fréquence de fonctionnement | 20 kHz 500 kHz | Entièrement compatible avec les circuits de conduite LED traditionnels LLC, forward et flyback |
| Puissance de sortie nominale | 400 W 2000 W | Idéal pour les projecteurs LED à haute puissance, les lampes de rue, les projecteurs à haute vitesse et les conducteurs d'éclairage industriel |
| Efficacité de conversion de puissance | ≥ 95% | Génération de chaleur ultra-faible, simplifie considérablement la conception thermique de l'alimentation du conducteur |
| Type de montage | Montage de broche à travers trou de PCB | Soldable directement sur le PCB du pilote, empreinte compacte, entièrement compatible avec l'assemblage SMT automatisé |
| Plage de température de fonctionnement | -40°C à +125°C | Fournit des performances stables et fiables dans des environnements d'éclairage extérieurs extrêmes à haute ou basse température |
| Voltage de résistance diélectrique | Échangeur d'électricité | Isolement galvanique complet entre les enroulements primaires et secondaires, assure un fonctionnement sûr des équipements d'éclairage extérieur à LED |
| Assistance à la personnalisation | Entièrement personnalisable | Adaptation flexible à différentes conceptions de pilote LED, prise en charge des virages d'enroulement personnalisés, mise en page des broches, valeur d'inductivité et structure d'enroulement |
| Norme de conformité | Conforme à la directive RoHS | Répond à toutes les exigences mondiales en matière de protection de l'environnement pour l'exportation transfrontalière de produits d'éclairage |
| Densité de puissance | Très haut | Réduit efficacement le volume global de l'alimentation du conducteur LED, par rapport aux transformateurs traditionnels à fréquence de ligne |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()