| Nom De Marque: | ED8 |
| Numéro De Modèle: | UU9.8 |
| Nombre De Pièces: | Négociable |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | 100pieces/taille de carton : 380mm*325mm*345mm |
| Conditions De Paiement: | Xtransfer paypal de T/T |
L'inducteur d'étouffement de mode commun de puissance électrique à haute fréquence UU9.8 0.5mH est conçu pour une suppression fiable des EMI dans les circuits d'alimentation.il offre une large plage d'inductivité et une stabilité électrique constante dans des conditions de fonctionnement difficiles.
| Modèle | Courant nominal (A) | Inductance (mH) min. | Résistance en courant continu (Ω/ligne) max. |
|---|---|---|---|
| Le UU9.8 | 0.1 | 10 | 8 |
| 0.2 | 8 | 6 | |
| 0.3 | 5 | 3 | |
| 0.5 | 2 | 1 | |
| 0.7 | 1 | 0.6 | |
| 1 | 0.5 | 0.3 | |
| Le UU9.8 | 0.1 | 18 | 8 |
| 0.2 | 14 | 6 | |
| 0.3 | 9 | 3 | |
| 0.5 | 3.4 | 1 | |
| 0.7 | 1.7 | 0.6 | |
| 1 | 0.8 | 0.3 | |
| Je suis UU10.5 | 0.3 | 10 | 3 |
| 0.3 | 5 | 2 | |
| 0.5 | 5 | 1.5 | |
| 0.7 | 4 | 1 | |
| 1 | 3 | 0.5 | |
| 1 | 2 | 0.5 | |
| 1 | 1 | 0.4 | |
| 1.3 | 1 | 0.3 | |
| 1.5 | 1 | 0.2 | |
| 2 | 0.6 | 0.15 | |
| UU16 | 0.4 | 30 | 2.8 |
| 0.5 | 20 | 1.6 | |
| 0.6 | 10 | 1.2 | |
| 0.8 | 8 | 0.8 | |
| 1 | 6 | 0.5 | |
| 1 | 4 | 0.4 | |
| 1.2 | 3.5 | 0.3 | |
| 1.5 | 1.5 | 0.15 |
Principaux modèles d'inducteurs à mode commun: UU9.8, UU10.5, UU16.
Shenzhen Zhixiangyuan Electronics Co., Ltd., créée en 2011, est un fabricant professionnel de composants magnétiques avec des installations de production à Huizhou et Guang'an.Notre site de fabrication de Huizhou couvre 10Des milliers de mètres carrés dédiés à la production et aux tests en laboratoire.
Nous sommes spécialisés dans la production de transformateurs de contrôle à basse fréquence, transformateurs à haute fréquence, inducteurs, transformateurs de courant, filtres EMI et composants magnétiques connexes.et les normes UL, tous nos produits sont conformes aux exigences environnementales RoHS.