| Nom De Marque: | ZXY |
| Numéro De Modèle: | ZXY |
| Nombre De Pièces: | Négociable |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Cartonné |
| Conditions De Paiement: | t/t |
| Caractéristiques de performance | Définition |
| Rating de la tension | Généralement 110V, 120V, 220V, 230V ou 240V AC (personnalisable) |
| Notation actuelle | Distances allant de 1A à 100A (selon le modèle) |
| Plage de fréquences | 50 Hz / 60 Hz (ou large bande pour les fréquences plus élevées) |
| Perte d'insertion | Attenuation élevée (par exemple, 40 dB@10kHz 30MHz) |
| Suppression du bruit | Filtres de bruit EMI/RFI (mode commun et mode différentiel) |
| Température de fonctionnement | -25°C à +85°C (ou une plage plus large pour une utilisation industrielle) |
| Normes de sécurité | Conforme à la norme UL, CE, RoHS, CEI 60939 |
| Courant de fuite | Faible fuite (< 0,5 mA typique) |
| Résistance diélectrique | Isolation élevée (par exemple, 1500 V CA pendant 1 min) |
| Type de montage | Options de montage de rails DIN, de panneaux ou de PCB |
| Matériel de logement | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm |
| Caractéristiques de protection | Protection contre les surtensions et les surtensions (facultatif) |
| Applications | Produits médicaux, équipements industriels, télécommunications, appareils ménagers, etc. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nom De Marque: | ZXY |
| Numéro De Modèle: | ZXY |
| Nombre De Pièces: | Négociable |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Cartonné |
| Conditions De Paiement: | t/t |
| Caractéristiques de performance | Définition |
| Rating de la tension | Généralement 110V, 120V, 220V, 230V ou 240V AC (personnalisable) |
| Notation actuelle | Distances allant de 1A à 100A (selon le modèle) |
| Plage de fréquences | 50 Hz / 60 Hz (ou large bande pour les fréquences plus élevées) |
| Perte d'insertion | Attenuation élevée (par exemple, 40 dB@10kHz 30MHz) |
| Suppression du bruit | Filtres de bruit EMI/RFI (mode commun et mode différentiel) |
| Température de fonctionnement | -25°C à +85°C (ou une plage plus large pour une utilisation industrielle) |
| Normes de sécurité | Conforme à la norme UL, CE, RoHS, CEI 60939 |
| Courant de fuite | Faible fuite (< 0,5 mA typique) |
| Résistance diélectrique | Isolation élevée (par exemple, 1500 V CA pendant 1 min) |
| Type de montage | Options de montage de rails DIN, de panneaux ou de PCB |
| Matériel de logement | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm |
| Caractéristiques de protection | Protection contre les surtensions et les surtensions (facultatif) |
| Applications | Produits médicaux, équipements industriels, télécommunications, appareils ménagers, etc. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()